Appearances
| 1940s | 46/47 | 47/48 | 48/49 | 49/50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950s | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 53/54 | 54/55 | 55/56 | 56/57 | 57/58 | 58/59 | 59/60 |
| 1960s | 60/61 | 61/62 | 62/63 | 63/64 | 64/65 | 65/66 | 66/67 | 67/68 | 68/69 | 69/70 |
| 1970s | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 |
| 1980s | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 |
| 1990s | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 |
| 2000s | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| 2010s | 10/11 |
